| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $999 |
| Standaardverpakking: | 169 cm (H), 75 cm (B), 30 cm (L) |
| Leveringstermijn: | 1 maand |
| Toeleveringskapaciteit: | 99eenheden |
| Model | A2 Ultra | A2 LITE |
| Hoofdeenheid | ||
| Afmetingen |
169cm(H) 75cm(B) 30cm(L) |
169cm(H) 75cm(B) 30cm(L) |
| Hoogte | 169cm | 169cm |
| Gewicht | ≈69kg | ≈64kg |
| Totaal aantal DOF | 40 | 23 |
| Nek DOF | 2 | 1 |
| Enkele Arm DOF | 7 | 5 |
| Enkele Been DOF | 6 | 6 |
| Enkele Hand DOF | 6-DOF Behendige Hand | / |
| Perceptiesysteem | ||
| 3D LiDAR | Uitgerust | / |
| RGB-D Camera | Uitgerust | / |
| RGB Camera | Uitgerust | / |
| Fisheye Camera | Uitgerust | / |
| Communicatie | ||
| Methode | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Interactiemodules | ||
| Interactiescherm | Gezichtsscherm met expressieweergave | / |
| Microfoon | Array Microfoon | / |
| Luidspreker | Uitgerust | Uitgerust |
| Indicatorlampje | Uitgerust | / |
| Prestatiespecificaties | ||
| Piek Kniekoppel | 270N·m | 270N·m |
| Snelheid |
Max 1.2m/s, Typisch ≤0.6m/s |
Max 0.8m/s, Typisch ≤0.6m/s |
| Max Armbelasting | ≈2kg | ≈2kg |
| Stroom & Energie | ||
| Batterijcapaciteit | 14.4Ah | 14.4Ah |
| Levensduur batterij |
Staan ~3u, Lopen ~1.5u |
Staan ~4.5u Lopen ~1.5u |
| Voeding | Snel opladen & verwisselbare batterij ondersteund | Snel opladen & verwisselbare batterij ondersteund |
| Oplaadtijd | 2u | 2u |
| Ingangsspanning | 110V-220V | 110V-220V |
| Lader Uitgang | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| Intelligente Besturing | ||
| Basisbord | 16-core high-performance CPU | 16-core high-performance CPU |
| High-Performance Bord | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| Overig | ||
| Handheld Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Slimme OTA Upgrade | Ja | Ja |
| Dansontwikkeling | Ondersteund | Ondersteund |
| Zwermbesturingssoftware | Ondersteund | Ondersteund |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $999 |
| Standaardverpakking: | 169 cm (H), 75 cm (B), 30 cm (L) |
| Leveringstermijn: | 1 maand |
| Toeleveringskapaciteit: | 99eenheden |
| Model | A2 Ultra | A2 LITE |
| Hoofdeenheid | ||
| Afmetingen |
169cm(H) 75cm(B) 30cm(L) |
169cm(H) 75cm(B) 30cm(L) |
| Hoogte | 169cm | 169cm |
| Gewicht | ≈69kg | ≈64kg |
| Totaal aantal DOF | 40 | 23 |
| Nek DOF | 2 | 1 |
| Enkele Arm DOF | 7 | 5 |
| Enkele Been DOF | 6 | 6 |
| Enkele Hand DOF | 6-DOF Behendige Hand | / |
| Perceptiesysteem | ||
| 3D LiDAR | Uitgerust | / |
| RGB-D Camera | Uitgerust | / |
| RGB Camera | Uitgerust | / |
| Fisheye Camera | Uitgerust | / |
| Communicatie | ||
| Methode | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Interactiemodules | ||
| Interactiescherm | Gezichtsscherm met expressieweergave | / |
| Microfoon | Array Microfoon | / |
| Luidspreker | Uitgerust | Uitgerust |
| Indicatorlampje | Uitgerust | / |
| Prestatiespecificaties | ||
| Piek Kniekoppel | 270N·m | 270N·m |
| Snelheid |
Max 1.2m/s, Typisch ≤0.6m/s |
Max 0.8m/s, Typisch ≤0.6m/s |
| Max Armbelasting | ≈2kg | ≈2kg |
| Stroom & Energie | ||
| Batterijcapaciteit | 14.4Ah | 14.4Ah |
| Levensduur batterij |
Staan ~3u, Lopen ~1.5u |
Staan ~4.5u Lopen ~1.5u |
| Voeding | Snel opladen & verwisselbare batterij ondersteund | Snel opladen & verwisselbare batterij ondersteund |
| Oplaadtijd | 2u | 2u |
| Ingangsspanning | 110V-220V | 110V-220V |
| Lader Uitgang | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| Intelligente Besturing | ||
| Basisbord | 16-core high-performance CPU | 16-core high-performance CPU |
| High-Performance Bord | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| Overig | ||
| Handheld Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Slimme OTA Upgrade | Ja | Ja |
| Dansontwikkeling | Ondersteund | Ondersteund |
| Zwermbesturingssoftware | Ondersteund | Ondersteund |