MOQ: | 1 |
Leveringstermijn: | 2 maanden |
Betalingswijze: | T/T, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 99 |
Epson G10 SCARA robot
De G10-serie biedt hoogwaardige robots voor veeleisende toepassingen met een hoge belasting.
Hoge prestaties
Hoge belasting
Eerste klas controller en ontwikkelsoftware
Model G10 | ||||||
Armlengte |
G10-65x: 650 mm J1+J2 (250+400 mm) | |||||
G10-85x: 850 mm J1+J2 (450+400 mm) | ||||||
J3 (Z): 180 mm (150 Clean) / 420 mm (390 Clean) | ||||||
Herhalingspositie-nauwkeurigheid | J1 + J2: +/- 0,025 mm | |||||
J3: +/- 0,010 mm | ||||||
J4: +/- 0,005 graden | ||||||
Verzorging | Max.10 kg | |||||
Nominale: 5 kg | ||||||
Abonnee lijn | Circuit: 24 lijnen (15 pin, 9 pin) | |||||
Gaspad: 6 mm x 2,4 mm x 2 | ||||||
Gewicht | G10-65x (vloer / plafond / zijwand): 46 / 46 / 51 | |||||
G10-85x (vloer / plafond / zijwand): 48 / 48 / 53 | ||||||
Toepasbaarheid op milieugebied | Temperatuur: 5 tot 40 graden C | |||||
Vochtigheid: 10 - 80% (niet-condenserend) | ||||||
Kabel voor robots | 3M (standaard), 5M (optioneel), 10M (optioneel) | |||||
Bestuurders beschikbaar | RC180 Micro PowerDrive | |||||
PC-gebaseerde RC620 + (gelanceerd) hoge prestaties | ||||||
Standaardcyclustijd ((W/2kg nuttige lading) | G10-65x: 0,34 sec. | |||||
G10-85x: 0,37 sec. | ||||||
Maximale bewegingssnelheid (mm/sec) | G10-65x (J1+J2): 8,800 mm/sec | |||||
G6-55x (J1+J2): 11 000 mm/sec | ||||||
J4: 2400 graden/sec | ||||||
J3: 1,100 | ||||||
Motorcapaciteit | J1: 700 Watt | |||||
J2: 600 Watt | ||||||
J3: 400 watt | ||||||
J4: 150 Watt | ||||||
Optioneel armconfiguratie | Installatietype: aanrecht, plafond, zijwand | |||||
Schoonheid en ESD-norm: ISO 3 clean & ESD | ||||||
Beschermingsgraad: IP54, IP65 | ||||||
Maatregel | Montageopening ((mm): 200 x 200 (4-M12) | |||||
Z-asdiameter: 25 mm | ||||||
Andere | Inbrengkracht: 250 N (25,5 kgf) | |||||
U traagheidsmoment (max/nominale): 0,25 / 0,02 kg*m2 |
MOQ: | 1 |
Leveringstermijn: | 2 maanden |
Betalingswijze: | T/T, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 99 |
Epson G10 SCARA robot
De G10-serie biedt hoogwaardige robots voor veeleisende toepassingen met een hoge belasting.
Hoge prestaties
Hoge belasting
Eerste klas controller en ontwikkelsoftware
Model G10 | ||||||
Armlengte |
G10-65x: 650 mm J1+J2 (250+400 mm) | |||||
G10-85x: 850 mm J1+J2 (450+400 mm) | ||||||
J3 (Z): 180 mm (150 Clean) / 420 mm (390 Clean) | ||||||
Herhalingspositie-nauwkeurigheid | J1 + J2: +/- 0,025 mm | |||||
J3: +/- 0,010 mm | ||||||
J4: +/- 0,005 graden | ||||||
Verzorging | Max.10 kg | |||||
Nominale: 5 kg | ||||||
Abonnee lijn | Circuit: 24 lijnen (15 pin, 9 pin) | |||||
Gaspad: 6 mm x 2,4 mm x 2 | ||||||
Gewicht | G10-65x (vloer / plafond / zijwand): 46 / 46 / 51 | |||||
G10-85x (vloer / plafond / zijwand): 48 / 48 / 53 | ||||||
Toepasbaarheid op milieugebied | Temperatuur: 5 tot 40 graden C | |||||
Vochtigheid: 10 - 80% (niet-condenserend) | ||||||
Kabel voor robots | 3M (standaard), 5M (optioneel), 10M (optioneel) | |||||
Bestuurders beschikbaar | RC180 Micro PowerDrive | |||||
PC-gebaseerde RC620 + (gelanceerd) hoge prestaties | ||||||
Standaardcyclustijd ((W/2kg nuttige lading) | G10-65x: 0,34 sec. | |||||
G10-85x: 0,37 sec. | ||||||
Maximale bewegingssnelheid (mm/sec) | G10-65x (J1+J2): 8,800 mm/sec | |||||
G6-55x (J1+J2): 11 000 mm/sec | ||||||
J4: 2400 graden/sec | ||||||
J3: 1,100 | ||||||
Motorcapaciteit | J1: 700 Watt | |||||
J2: 600 Watt | ||||||
J3: 400 watt | ||||||
J4: 150 Watt | ||||||
Optioneel armconfiguratie | Installatietype: aanrecht, plafond, zijwand | |||||
Schoonheid en ESD-norm: ISO 3 clean & ESD | ||||||
Beschermingsgraad: IP54, IP65 | ||||||
Maatregel | Montageopening ((mm): 200 x 200 (4-M12) | |||||
Z-asdiameter: 25 mm | ||||||
Andere | Inbrengkracht: 250 N (25,5 kgf) | |||||
U traagheidsmoment (max/nominale): 0,25 / 0,02 kg*m2 |