| MOQ: | 1 |
| Standaardverpakking: | In Collaborative robot arm with 6 axis Hans E5 en gebruik voor het lassen en slijpen van mig lassen |
| Leveringstermijn: | 60 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 999 |
Samenwerkende robotarm met 6 assen Hans E5 en gebruik voor het lassen en slijpen van mig-lassenrobot
| type | E3 | E5 | E5-L | E10 | E15 |
| gewicht | 17 kg | 23 kg | 24 kg | 40 kg | 45 kg |
| nuttige lading | 3 kg | 5 kg | 3.5 kg | 10 kg | 15 kg |
| bereiken | 590 mm | 800 mm | 950 mm | 1000 mm | 700 mm |
| vermogen | 100 W in een typische cyclus | 180 W in een typische cyclus | 350 W in een typische cyclus | 450 W in een typische cyclus | |
| gewrichtsbereik | ± 360° | ||||
| snelheid van het gewricht | J1-J4 180°S J5-J6 200°S | J1-J4 180°S J5-J6 200°S | J1-J4 180°S J5-J6 200°S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S |
| werktuig snelheid | 2 m/s | ||||
| herhaalbaarheid | ± 0,05 mm/± 0,03 mm (onder normale omstandigheden) | ||||
| vrijheidsgraad | 6 | ||||
| de grootte van de controlekast | 536*445*319 mm | ||||
| eind I/O-poort | digitale invoer:3Digitale uitgang:3Analooginvoer:2 | ||||
| I/O-poort van de bedieningskast | digitale invoer:16Digitale uitgang:16, analoge invoer:2Analoog-uitgang:2 | ||||
| I/O-bron | 24V 2A | ||||
| communicatie | TCP/IP/MODBUS | ||||
| programmeren | Grafische programmering, procesoproep op afstand | ||||
| IP-classificatie | IP54/IP66 | ||||
| samenwerkingsverband | 10 geavanceerde veiligheidsconfiguraties | ||||
| hoofdmateriaal | aluminiumlegering | ||||
| werktemperatuur | 0-50°C | ||||
| Invoervermogen | 200-240 V wisselstroom,50-60 Hz | ||||
| kabel | Kabel voor het aansluiten van de bedieningsbox: 5 m, kabel voor het aansluiten van het hangertje: 5 mV | ||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Standaardverpakking: | In Collaborative robot arm with 6 axis Hans E5 en gebruik voor het lassen en slijpen van mig lassen |
| Leveringstermijn: | 60 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 999 |
Samenwerkende robotarm met 6 assen Hans E5 en gebruik voor het lassen en slijpen van mig-lassenrobot
| type | E3 | E5 | E5-L | E10 | E15 |
| gewicht | 17 kg | 23 kg | 24 kg | 40 kg | 45 kg |
| nuttige lading | 3 kg | 5 kg | 3.5 kg | 10 kg | 15 kg |
| bereiken | 590 mm | 800 mm | 950 mm | 1000 mm | 700 mm |
| vermogen | 100 W in een typische cyclus | 180 W in een typische cyclus | 350 W in een typische cyclus | 450 W in een typische cyclus | |
| gewrichtsbereik | ± 360° | ||||
| snelheid van het gewricht | J1-J4 180°S J5-J6 200°S | J1-J4 180°S J5-J6 200°S | J1-J4 180°S J5-J6 200°S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S |
| werktuig snelheid | 2 m/s | ||||
| herhaalbaarheid | ± 0,05 mm/± 0,03 mm (onder normale omstandigheden) | ||||
| vrijheidsgraad | 6 | ||||
| de grootte van de controlekast | 536*445*319 mm | ||||
| eind I/O-poort | digitale invoer:3Digitale uitgang:3Analooginvoer:2 | ||||
| I/O-poort van de bedieningskast | digitale invoer:16Digitale uitgang:16, analoge invoer:2Analoog-uitgang:2 | ||||
| I/O-bron | 24V 2A | ||||
| communicatie | TCP/IP/MODBUS | ||||
| programmeren | Grafische programmering, procesoproep op afstand | ||||
| IP-classificatie | IP54/IP66 | ||||
| samenwerkingsverband | 10 geavanceerde veiligheidsconfiguraties | ||||
| hoofdmateriaal | aluminiumlegering | ||||
| werktemperatuur | 0-50°C | ||||
| Invoervermogen | 200-240 V wisselstroom,50-60 Hz | ||||
| kabel | Kabel voor het aansluiten van de bedieningsbox: 5 m, kabel voor het aansluiten van het hangertje: 5 mV | ||||
![]()
![]()
![]()