| Prijs: | $2,500.00/Sets 1-9 Sets |
| Toeleveringskapaciteit: | 50 dozen per week |
mig mag welder 500KR2 en handmatige metaalboogweldmachines voor Pana-sonic
| Naam van het product | mig mag welder 500KR2 en handmatige metaalboogweldmachines voor Pana-sonic |
| Vermogensmodel | 500KR2 |
| Reeksennummer | 500FT2HGE |
| Inlaatspanning | AC 3-fase 380V |
| Nominale invoercapaciteit | 31.9 kVA |
| Nominaal invoervermogen | 28.1 kW |
| uitgangsspanningsgebied | 17-41,5 V |
| Uitgangsstroombereik | 60-630 A |
| Draadmateriaal | koolstofstaal |
| Beschermingsklasse | IP21S |
| Floating voltage | - 66V |
| Grootte | 436 × 675 × 762 mm |
| Gewicht | 158 kg |
![]()
![]()
| Prijs: | $2,500.00/Sets 1-9 Sets |
| Toeleveringskapaciteit: | 50 dozen per week |
mig mag welder 500KR2 en handmatige metaalboogweldmachines voor Pana-sonic
| Naam van het product | mig mag welder 500KR2 en handmatige metaalboogweldmachines voor Pana-sonic |
| Vermogensmodel | 500KR2 |
| Reeksennummer | 500FT2HGE |
| Inlaatspanning | AC 3-fase 380V |
| Nominale invoercapaciteit | 31.9 kVA |
| Nominaal invoervermogen | 28.1 kW |
| uitgangsspanningsgebied | 17-41,5 V |
| Uitgangsstroombereik | 60-630 A |
| Draadmateriaal | koolstofstaal |
| Beschermingsklasse | IP21S |
| Floating voltage | - 66V |
| Grootte | 436 × 675 × 762 mm |
| Gewicht | 158 kg |
![]()
![]()