![]() |
MOQ: | 1 |
Leveringstermijn: | 30 |
Betalingswijze: | T/T, Western Union, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 50 |
KR 500 R2380 robotpalletiser voor KUKA industriële 6-assige robotarm en industriële robot
Productbeschrijving
Specificatie | |
Naam van het product | KR 500 R2380 robotpalletiser voor KUKA industriële 6-assige robotarm en industriële robot |
Model | KR 500 R2830 |
Maximaal bereik | 2826 mm |
Maximale nuttige lading | 472 kg |
Herhaalbaarheid van de houding (ISO 9283) | ± 0,08 mm |
Aantal assen | 6 |
Montagepositie | Vloer |
Voetafdruk | 1050 mm x 1050 mm |
Gewicht | ongeveer 2385 kg |
Beschermingscategorie | IP65 |
Controller | KR C4 compact |
Leerhanger | KUKA smartPAD |
Bewegingsbereik | |
A1 | ± 185° |
A2 | (-130° / 20°) |
A3 | (100°- 144°) |
A4 | ± 350° |
A5 | ± 125° |
A6 | ± 350° |
Productbeeld
Bedrijfsinformatie
![]() |
MOQ: | 1 |
Leveringstermijn: | 30 |
Betalingswijze: | T/T, Western Union, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 50 |
KR 500 R2380 robotpalletiser voor KUKA industriële 6-assige robotarm en industriële robot
Productbeschrijving
Specificatie | |
Naam van het product | KR 500 R2380 robotpalletiser voor KUKA industriële 6-assige robotarm en industriële robot |
Model | KR 500 R2830 |
Maximaal bereik | 2826 mm |
Maximale nuttige lading | 472 kg |
Herhaalbaarheid van de houding (ISO 9283) | ± 0,08 mm |
Aantal assen | 6 |
Montagepositie | Vloer |
Voetafdruk | 1050 mm x 1050 mm |
Gewicht | ongeveer 2385 kg |
Beschermingscategorie | IP65 |
Controller | KR C4 compact |
Leerhanger | KUKA smartPAD |
Bewegingsbereik | |
A1 | ± 185° |
A2 | (-130° / 20°) |
A3 | (100°- 144°) |
A4 | ± 350° |
A5 | ± 125° |
A6 | ± 350° |
Productbeeld
Bedrijfsinformatie