MOQ: | 1 |
Prijs: | N/A |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | Volgens vereiste |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 30PCS/30Dag |
Beschrijving:
Gebeurtenis:
Specificatie:
Model | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 | ||
Doorlaat (mm) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
Grijpbereik (mm) | Max, ik ben er klaar voor. | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 | |
- Min. | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | ||
Vermogen van de tandvleeskracht (diameter) (mm) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
Stroom van de zuiger (mm) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
Max. Trek Bar trekkracht | bij OD Gripping | 16.6 | 23 | 35 | 49 | 60 | |
(kN) | bij ID Gripping | 8.3 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 30 | |
Max. statische greepkracht | bij OD Gripping | 36 | 58.5 | 90 | 123 | 156 | |
(kN) | bij ID Gripping | 18 | 29.3 | 45 | 61.5 | 78 | |
Max. snelheid (min-1) | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
Dynamische greepkracht bij maximale snelheid (kN) | 15.5 | 22.5 | 36 | 44 | 53 | ||
Ik heb het niet gedaan. | |||||||
Moment van traagheid (kg·m2) | 0.015 | 0.052 | 0.14 | 0.32 | 0.8 | ||
Nettogewicht (kg) | 6.2 | 12.8 | 22.2 | 35.8 | 57 | ||
(met Soft Top Jaws) | |||||||
overeenkomstige cilinder | F0933H | SR1453C | SR1566C | SR1781C | SS2110K | ||
SS1453K | SS1666K | SS1881K | |||||
Matching zachte kaken | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | ||
Opmerking: De buizen voor de bekleding van de kaak zijn niet inbegrepen. | Extra hoog | Extra hoog | Extra hoog | Extra hoog | Extra hoog | ||
Kleine diameter | Kleine diameter | Kleine diameter | Kleine diameter | ||||
grijpen | grijpen | grijpen | grijpen | ||||
Matching Hardkoppels | HB04N1 | HB06A1 | HB08B1 | HB10AA1 | HB12N1 | ||
Opmerking: De buizen voor de bekleding van de kaak zijn niet inbegrepen. | HB06B1 | HB08N1 | |||||
Tnut-Plus | TN05PLUS | TN06PLUS | TN08PLUS | TN10PLUS | TN12PLUS | ||
(Optie) |
MOQ: | 1 |
Prijs: | N/A |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | Volgens vereiste |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 30PCS/30Dag |
Beschrijving:
Gebeurtenis:
Specificatie:
Model | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 | ||
Doorlaat (mm) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
Grijpbereik (mm) | Max, ik ben er klaar voor. | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 | |
- Min. | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | ||
Vermogen van de tandvleeskracht (diameter) (mm) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
Stroom van de zuiger (mm) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
Max. Trek Bar trekkracht | bij OD Gripping | 16.6 | 23 | 35 | 49 | 60 | |
(kN) | bij ID Gripping | 8.3 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 30 | |
Max. statische greepkracht | bij OD Gripping | 36 | 58.5 | 90 | 123 | 156 | |
(kN) | bij ID Gripping | 18 | 29.3 | 45 | 61.5 | 78 | |
Max. snelheid (min-1) | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
Dynamische greepkracht bij maximale snelheid (kN) | 15.5 | 22.5 | 36 | 44 | 53 | ||
Ik heb het niet gedaan. | |||||||
Moment van traagheid (kg·m2) | 0.015 | 0.052 | 0.14 | 0.32 | 0.8 | ||
Nettogewicht (kg) | 6.2 | 12.8 | 22.2 | 35.8 | 57 | ||
(met Soft Top Jaws) | |||||||
overeenkomstige cilinder | F0933H | SR1453C | SR1566C | SR1781C | SS2110K | ||
SS1453K | SS1666K | SS1881K | |||||
Matching zachte kaken | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | ||
Opmerking: De buizen voor de bekleding van de kaak zijn niet inbegrepen. | Extra hoog | Extra hoog | Extra hoog | Extra hoog | Extra hoog | ||
Kleine diameter | Kleine diameter | Kleine diameter | Kleine diameter | ||||
grijpen | grijpen | grijpen | grijpen | ||||
Matching Hardkoppels | HB04N1 | HB06A1 | HB08B1 | HB10AA1 | HB12N1 | ||
Opmerking: De buizen voor de bekleding van de kaak zijn niet inbegrepen. | HB06B1 | HB08N1 | |||||
Tnut-Plus | TN05PLUS | TN06PLUS | TN08PLUS | TN10PLUS | TN12PLUS | ||
(Optie) |